Nom | Prénom | TD excel | DM groupe | TD excel | DS 1 | QCM | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayeul | Mélanie | 17.5/20 | 15/20 | 18/20 | 8.5/20 | ||
Cottabarren | Cindy | 14/20 | 0/20 | - | 5/20 | ||
Courtois | Morgane | 16.5/20 | 16/20 | 18.5/20 | 9.5/20 | ||
Ferrari | Angélique | 14/20 | 0/20 | 16/20 | 1.5/20 | ||
Ferrero | Carla | 14.5/20 | 0/20 | - | 4/20 | ||
Houdayer | Mathilda | 14.5/20 | 0/20 | 16.5/20 | 6/20 | ||
Lagrange | Héloïse | 19.5/20 | 16/20 | 20/20 | 12.25(+0.25)/20 | ||
London | Julia | 14.5/20 | 15/20 | 16/20 | 6/20 |
TD portant sur l'ensemble des requêtes sql à partir d'une "médiathèque" comme base de données.
Généralité sur la gestion du risque et plus particulièrement sur celle liée au SI